Mecze

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Industria Kielce logo Industria Kielce 75 26 1021 :660
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 75 26 878 :592
3 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 52 26 744 :693
4 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 46 26 721 :756
5 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 46 26 701 :705
6 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 44 26 769 :759
7 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 37 26 692 :726
12 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 23 26 639 :729

TABELA

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Industria Kielce 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

Superliga Mężczyzn - emocjetv
Superliga Mężczyzn - aplikacja

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP