Наступний матч

дня(-ів)
:
годин
:
хвилини
:
секунд(а)(и)

Matches

TABELA

No TEAM TEAM PointsPTS MatchesM Balance
1 Industria Kielce logo Industria Kielce 21 7 290 :186
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 21 7 239 :161
3 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 16 7 215 :187
4 Azoty Puławy logo Azoty Puławy 13 7 208 :203
5 KGHM Chrobry Głogów logo KGHM Chrobry Głogów 12 7 207 :215
6 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 10 7 200 :212
7 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 10 7 187 :203
12 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 6 7 185 :209

TABELA

TABELA

No TEAM TEAM PointsPTS MatchesM Balance
1 Kielce Handball 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

Responsive Image
Superliga Mężczyzn - emocjetv
Superliga Mężczyzn - aplikacja

ZAWODNICY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP